NRC Quarterly FOIA Reports

On this page:

2023 Reports

Quarterly FOIA Report 2023 Q3: PDF

Quarterly FOIA Report 2023 Q2: PDF

Quarterly FOIA Report 2023 Q1: PDF

To top of page

2022 Reports

Quarterly FOIA Report 2022 Q4: PDF

Quarterly FOIA Report 2022 Q3: PDF

Quarterly FOIA Report 2022 Q2: PDF

Quarterly FOIA Report 2022 Q1: PDF

To top of page

2021 Reports

Quarterly FOIA Report 2021 Q4: PDF

Quarterly FOIA Report 2021 Q3: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2021 Q2: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2021 Q1: PDF | XML | JSON | ZIP

To top of page

2020 Reports

Quarterly FOIA Report 2020 Q4: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2020 Q3: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2020 Q2: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2020 Q1: PDF | XML | JSON | ZIP

To top of page

2019 Reports

Quarterly FOIA Report 2019 Q4: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2019 Q3: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2019 Q2: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2019 Q1: PDF | XML | JSON | ZIP

To top of page

2018 Reports

Quarterly FOIA Report 2018 Q4: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2018 Q3: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2018 Q2: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2018 Q1: PDF | XML | JSON | ZIP

To top of page

2017 Reports

Quarterly FOIA Report 2017 Q4: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2017 Q3: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2017 Q2: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2017 Q1: PDF | XML | JSON | ZIP

To top of page

2016 Reports

Quarterly FOIA Report 2016 Q4: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2016 Q3: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2016 Q2: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2016 Q1: PDF | XML | JSON | ZIP

To top of page

2015 Reports

Quarterly FOIA Report 2015 Q4: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2015 Q3: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2015 Q2: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2015 Q1: PDF | XML | JSON | ZIP

To top of page

2014 Reports

Quarterly FOIA Report 2014 Q1: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2014 Q2: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2014 Q3: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2014 Q4: PDF | XML | JSON | ZIP

To top of page

2013 Reports

Quarterly FOIA Report 2013 Q1: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2013 Q2: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2013 Q3: PDF | XML | JSON | ZIP

Quarterly FOIA Report 2013 Q4: PDF | XML | JSON | ZIP

To top of page